آزمایش Cholinestrase (whole blood)
نام فارسی | - |
نام اختصاری آزمایش | Cho.Estr.W.B |
نام روش اندازه گیری | photometeric |
نام های مشابه | - |
کد ملی آزمایش | ٨٠٠٦٢٥ |
نوع نمونه | "سرم ، خون تام حاوی EDTA" |
حجم نمونه | ٠.٦ میلی لیتر |
کمترین حجم نمونه | ٠.٣ میلی لیتر |
نیازهای همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
راهنمای جمع آوری نمونه | - |
اطلاعات لازم از بیمار | سن بیمار |
معیار رد نمونه | "حجم کم ، سرم: همولیز و لیپمیک . نمونه خون : همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب ، منجمد" |
پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c | "سرم : ٧ روز در دمای ٨ -٢ c˚ ، سه ماه در ٢٠- c˚ ، نمونه خون : ٣ روز در٨ -٢ c˚ " |
پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c | سرم: در ٨ -٢ c˚ یا ٢٠- c˚ نمونه خون : در ٨ -٢ c˚ |
پایداری در دمای فریزر °٢٠c- > | - |
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
تفسیر بالینی | - |
مقادیر مرجع | “پس از گزارش جواب ، ٧ روز ” |
احتیاطها | - |
مدت زمان انجام آزمایش | ٤ روز |
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | "پس از گزارش جواب ، ٧ روز " |
جوابدهی اضطراری | ٤٨ ساعته |
انجام آزمایش در ارومیه
برای سفارش این آزمایش در آزمایشگاه ماهان ارومیه میتوانید با پذیرش آزمایشگاه با شماره تلفن 04433483434 تماس بگیرید و هماهنگیهای لازم را انجام دهید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سؤالات شما در این زمینه هستند.
توجه!
دادههای پزشکی مندرج در این صفحه، صرفاً برای معرفی این آزمایش و آشنایی مخاطبان گرامی آزمایشگاه ماهان با آن آمده است. لطفاً توجه داشته باشید تفسیر نتیجه یک آزمایش، تشخیص بیماریهای احتمالی، طرح رژیم درمانی و تجویز دارو، صرفاً در حیطه اختیارات و تخصص پزشک معالج شماست و نباید بر اساس اطلاعات فوق و بدون اطلاع پزشک معالج خود، اقدام به هرگونه فعالیتهای درمانی نمایید.© طراحی و پیادهسازی دایرکتوری الفبایی آزمایشها توسط تدبیرنگر به سفارش آزمایشگاه ماهان