آزمایش Amylase serum
نام فارسی | - |
نام اختصاری آزمایش | Amylase |
نام روش اندازه گیری | photometeric |
نام های مشابه | ١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم |
کد ملی آزمایش | ٨٠٠٥٨٥ |
نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه ، ادرار رندوم( ترجيحاً صبحگاهي) يا ادرار ٢٤ ساعته" |
حجم نمونه | ادرار ٢٠ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ٠.٦ ميلي ليتر |
کمترین حجم نمونه | ادرار ١٠ ميلي ليتر و ساير نمونه ها ٠.٣ ميلي ليتر |
نیازهای همراه نمونه | - |
راهنمای جمع آوری نمونه | در مورد جمع آوري نمونه ادرار، مراجعه شود به راهنماي ادرار ٢٤ ساعته - از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري شود. |
اطلاعات لازم از بیمار | سن بيمار |
معیار رد نمونه | "حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک" |
پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c | "٧ روز در دماي ٨ -٢ c? ، ادرار ٧روز و ساير نمونهها يک ماه در ٢٠- c?" |
پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c | در ٨ -٢ c? يا ٢٠- c? |
پایداری در دمای فریزر °٢٠c- > | - |
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | در مورد نمونه ادرار : قبل از جمع آوري ادرار ٢٤ ساعته،ناشتائي از ساعت ١٠ شب تا ٦ صبح توصيه ميشود. |
تفسیر بالینی | سنجش میزان سرمی آمیلاز بعنوان یک روش تشخیصی حساس و مفید در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد است که با درد شکم مراجعه نموده اند. اما آمیلاز ادرار در پانکراتیت حاد بطور زودرس بالا میرود.سنجش سطح سرمی لیپاز حساسیت و اختصاصیت بهتری نسبت به آمیلاز دارد و معمولاً همراه با آن درخواست میگردد. بهرحال برای ارزیابی دردهای شکمی سنجش هر دوی آنها توصیه میگردد. در حدود ٨٠% افراد مبتلا به پانکراتیت حاد در طی ٢٤ ساعت اول افزایش آمیلاز سرم داشته اند. در موارد مسمومیت با سموم ارگانوفسفات نیز اندازه گیری لیپاز و آمیلاز توصیه میگردد. علل افزایش آنزیم های پانکراسی عبارتند از پانکراتیت حاد، پانکراتیت مزمن،پسودوکسیت پانکراس،آسیت پانکراسی،آبسه پانکراس،نئوپلاسمهای پانکراسی یا مجاور آن ، ضربه به پانکراس و سنگهای موجود در مجرای مشترک. مقادیر پایین آمیلاز سرم ممکن است در مبتلایان به پانکراتیت مزمن،نارسایی احتقانی قلب(CHF)، ماه دوم و سوم حاملگی، کانسر دستگاه گوارش ، شکستگی استخوان و پلورزی دیده شود. |
مقادیر مرجع | بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال |
احتیاطها | از علل غیرپانکراسی افزایش آمیلاز : ضایعات التهابی غدد بزاقی(اوریون)،زخم پپتیک پرفوره،انفارکتوس یا انسداد روده،سندرم حلقه آوران، بیماری مجاری صفراوی، سیروز کبدی،آنوریسم آئورت،پریتونیت،آپاندیسیت حاد، ضربه مغزی،سوختگی ها،پس از عمل جراحی،کتواسیدوز دیابتی،کارسینوم خارج پانکراس خصوصاً مری، ریه و تخمدان. آمیلاز سرم از طریق ترشح ادراری پاک سازی میگردد.افزایش آمیلاز ادراری بمدت طولانی تری نسبت به افزایش سطح سرمی آن رخ میدهد.در نارسائی کلیوی ممکن است آمیلاز سرم تا سه برابر حد طبیعی افزایش یابد که فاقد اهمیت بالینی است، در این موارد آمیلاز ادراری طبیعی یا پایین است.داروهائی که سبب افزایش سطح سرمی آمیلاز میگردند :داروهائی که سبب اسپاسم اسفنکتر اودی میشوند(مثل کولینرژیکها،بتانیکول،کدئین،فنتانیل،مپریدین،مورفین و پنتازوسین)؛داروهایی که سبب پانکراتیت میشوند(مانند آمینوسالیسیلیک اسید،آموکساپین،آزاتیوپرین،سایمتدین،کلوزاپین،دیازوکسید،گلوکوکورتیکوئیدها،مشتقات هیدانتوئین،هیدروکلروتیازید،ایزونیازید،مرکاپتوپورین،پنی سیلامین،)برخی داروها نیز سبب التهاب غده بزاقی پاروتید و افزایش آمیلاز میشوند. |
مدت زمان انجام آزمایش | ١ روز |
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | "پس از گزارش جواب ، ٧ روز " |
جوابدهی اضطراری | ٢٤ ساعته |
انجام آزمایش در ارومیه
برای سفارش این آزمایش در آزمایشگاه ماهان ارومیه میتوانید با پذیرش آزمایشگاه با شماره تلفن 04433483434 تماس بگیرید و هماهنگیهای لازم را انجام دهید. همکاران ما آماده پاسخگویی به سؤالات شما در این زمینه هستند.